sérstakur spcc kaldvalsað stálspóla 1.Efni:SPCE,SPCC; 2.Stærð:0.2mm-3.0mm*1000mm-1250mm*c 3.sanngjarnt verð
1. sérstakur spcc kaldvalsað stálspóla Stutt kynning fyrir kaldvalsað stálspólu
a. Einkunn: DC01, DC02, DC03, ST12, ST13, ST14, SPCC, SPCD, SPCE, DX51D, DX52D, DX53D, BLC, BLD, osfrv.
b. Þykkt: {{0}}.2mm-3.0mm
c. Breidd: 1000mm-1250mm
d. Lengd: spóla
e. Þyngd spólu: 6-8 tonn á spólu
f. Yfirborðsmeðferð: olía
2. Upplýsingar fyrir speccc kaldvalsað stálspólu í smáatriðum:
a. Kaltvalsað kolefnisstálspóla
Einkunn og notkun
Einkunn | Notkun |
SPCC | Notkun í atvinnuskyni |
SPCD | Teikning |
SPCE, SPCEN | Djúpteikning |
Kemískir þættir
Einkunn | Kemískir þættir | ||||
C | Mn | P | S | Alt | |
SPCC | Minna en eða jafnt og 0.12 | Minna en eða jafnt og 0.50 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.025 | Stærra en eða jafnt og 0.020 |
SPCD | Minna en eða jafnt og 0.10 | Minna en eða jafnt og 0.45 | Minna en eða jafnt og 0.030 | Minna en eða jafnt og 0.025 | Stærra en eða jafnt og 0.020 |
SPCE, SPCEN | Minna en eða jafnt og 0.08 | Minna en eða jafnt og 0.40 | Minna en eða jafnt og 0.025 | Minna en eða jafnt og 0.020 | Stærra en eða jafnt og 0.020 |
Vélrænir eiginleikar
Einkunn | Uppskera Styrkur M pa Minna en eða jafnt og | Togstyrkur styrkur M pa Minna en eða jafnt og | Lenging (L=50mm,b=25mm) prósent Stærri en eða jöfn Nafnþykkt (mm) | |||||
<> | 0.25~<> | 0.40~<> | 0.60~<> | 1.0~<> | Stærra en eða jafnt og 1,6 | |||
SPCC | - | 270 | 30 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38 |
SPCD | - | 270 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 |
SPCE, SPCEN | 210 | 270 | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 |
b. Kaldvalsað mild stálspóla
Einkunn og notkun
Einkunn | Notkun |
DC01(St12) | Notkun í atvinnuskyni |
DC03(St13) | Teikning |
DC04(St14,15) | Djúpteikning |
Kemískir þættir
Einkunn | Kemískir þættir | |||||
C | Mn | P | S | Alt | Ti | |
DC01(St12) | Minna en eða jafnt og 0.10 | Minna en eða jafnt og 0.50 | Minna en eða jafnt og 0.035 | Minna en eða jafnt og 0.025 | Stærra en eða jafnt og 0.020 | - |
DC03(St13) | Minna en eða jafnt og 0.08 | Minna en eða jafnt og 0.45 | Minna en eða jafnt og 0.030 | Minna en eða jafnt og 0.025 | Stærra en eða jafnt og 0.020 | - |
DC04(St14,St15) | Minna en eða jafnt og 0.08 | Minna en eða jafnt og 0.40 | Minna en eða jafnt og 0.025 | Minna en eða jafnt og 0.020 | Stærra en eða jafnt og 0.020 | - |
Vélrænir eiginleikar
Einkunn | Afkastastyrkur M pa Minna en eða jafnt og | Togstyrkur styrkur M pa Minna en eða jafnt og | Lenging (L=80mm,b=20mm) prósent Stærri en eða jöfn Nafnþykkt (mm) | |||
<> | 0.70~<> | 1.0~<> | Stærra en eða jafnt og 1,6 | |||
DC01(St12) | 130~260 | 270 | 28 | 30 | 32 | 34 |
DC03(St13) | 120~240 | 270 | 32 | 34 | 35 | 36 |
DC04(St14,St15) | 120~210 | 270 | 36 | 38 | 39 | 40 |
3. Umsókn:
Hægt er að nota kaldvalsaðan stálspólu á ýmis heimilistæki, vélbúnað
vörur, húsbygging, vélaframleiðsla, bílaframleiðsla, skipasmíði, tölva
fylgihlutir, grunnmálmar fyrir galvaniseruðu stálspólu og formálaða stálspólu,
o.s.frv.
4.Pökkun:
Lýsing í smáatriðum
spce spcc kaldvalsað stálspóla



maq per Qat: spec spcc kaldvalsað stálspólu, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, kaup, verð, verðskrá, til sölu, á lager, ókeypis sýnishorn









