0. 5mm galvaniserað stálblað
Galvaniserað stál 0. 15mm -20 mm þykkt galvaniseruðu stálplötu 2mm þykkt heitt dýfa galvaniserað stálstærðir galvaniseruðu málm rúlla
| Bekk | Efnasamsetning % | |||
| C | Si | Mn | P | |
| DC51D+Z (ST01Z, ST02Z, ST03Z), DC51D+ZF | - | Minna en eða jafnt og 0. 50 | Minna en eða jafnt og 0. 035 | |
| DC52D+Z (ST04Z), DC52D+ZF | Minna en eða jafnt og 0. 08 | - | Minna en eða jafnt og 0. 45 | Minna en eða jafnt og 0. 030 |
| DC53D+Z (ST05Z), DC53D+ZF | Minna en eða jafnt og 0. 08 | - | Minna en eða jafnt og 0. 40 | Minna en eða jafnt og 0. 030 |
| DC54D+Z (ST06Z), DC54D+ZF | Minna en eða jafnt og 0. 01 | Minna en eða jafnt og 0. 10 | Minna en eða jafnt og 0. 30 | Minna en eða jafnt og 0. 025 |
| DC56D+Z (ST07Z), DC56D+ZF | Minna en eða jafnt og 0. 01 | Minna en eða jafnt og 0. 10 | Minna en eða jafnt og 0. 30 | Minna en eða jafnt og 0. 025 |
| heitt rúllað stálplötu | DD51D+Z (ST01ZR, ST02ZR) | Minna en eða jafnt og 0. 10 | Minna en eða jafnt og 0. 50 | Minna en eða jafnt og 0. 035 |
| DD54D+Z (ST06ZR) | Minna en eða jafnt og 0. 01 | Minna en eða jafnt og 0. 10 | Minna en eða jafnt og 0. 30 | Minna en eða jafnt og 0. 025 |



maq per Qat: 0.









