Rafgalvaniseruðu stál er kolefnisstál með tæringarþolnu - sinkhúð sett á aðra eða báðar hliðar þess með raf - útfellingu. Stöðugt rafgreiningarferlið hylur stályfirborðið með einstaklega einsleitri þykkt, sem getur aukið mótunar- og sameiningaraðgerðir.
Rafgalvaniseruðu stálplötur og spóluþjónustugetu Gnee Steel felur í sér rifu, klippingu, eyðingu, fituhreinsun og burstun, jöfnun teygja og málmvinnslustuðning.
Umsóknir um rafgalvaniseruðu stálvörur
Rafgalvaniseruðu stál hefur slétt matt útlit, svipað og kalt valsað stál. Varan er sterkur kostur fyrir notkun sem krefst mikillar áferðar eftir málningu eins og:
Bílar
Landbúnaður
Heimilistæki
Orka
Rafgalvaniseruð stálspóla
Gnee Steel Slitting Geta:
Efnisþykkt: .010" - .500"
Lág/hámark rifabreidd: .375" - 84"
Lágm/hámark auðkenni: 20" - 30"
Hámarks OD: 84"
Slit Width Tolerance: + / - .005"
| Byggingareinkunnir | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Kr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,33,36,40 | 0.25 | 0.9 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 36T2,45 - 80 | 0.25 | 1.35 | 0.035 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| 45T2 | .02 - 0.08 | .30 - 1.0 | .03 - .07 | 0.025 | .02 - .08 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | .01 - .03 |
| HSLA einkunnir | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Kr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45C1 | 0.22 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 45C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C1 | 0.23 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 50C2&magnari; 55C2 | 0.15 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 55C1 | 0.25 | 1.35 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C1&magnari; 65C1 | 0.26 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 60C2&magnari; 65C2 | 0.15 | 1.5 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C1 | 0.26 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |||
| 70C2 | 0.15 | 1.65 | 0.04 | 0.04 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.16 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| Algengar einkunnir | C | Mn | P | S | Al | Si | Cu | Ni | Kr | Mo | V | Cb | Ti | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSA | 0.1 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSB | 0.02 - .15 | 0.6 | 0.03 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| CSC | 0.08 | 0.6 | 0.1 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| BH | 0.012 | 1.5 | 0.12 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSA | 0.1 | 0.5 | 0.02 | 0.035 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| FSB | 0.02 - .15 | 0.5 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | |||
| DDS | 0.06 | 0.5 | 0.02 | 0.025 | .01 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.008 | 0.008 | 0.025 | ||
| EDDS | 0.02 | 0.4 | 0.02 | 0.02 | .01* | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.15 |

maq per Qat: rafgalvaniseruðu stálspólu, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, kaup, verð, verðskrá, til sölu, á lager, ókeypis sýnishorn









