Örrásarrör úr áli er eins konar pressað álrör með mikilli nákvæmni, einnig kallað multiport extrusion rör (MPE rör) og örrásarrör úr áli. Þetta flata, rétthyrnda pressuðu rör er gert úr nokkrum rásum sem auka hitaflutning með hærra yfirborði á rúmmálshlutfalli.
Vöruflokkur úr áli örrásarrör
Örrásarrör úr áli
Multi-port rör úr áli
Samhliða flæði áli flatt rör
Sinkhúðuð álrör
Forflæðishúðuð álrör
Si Flux húðuð álrör
Stórt fjölrása rör (breiddarsvið 50-200mm)
Tvöfaldur Röð sameiginlegt fjölrása flatt rör

Vöruvíddarstýringarsvið af örrásarröri úr áli
| Atriði | Svið |
| Föst lengd | 200mm{{1}7dmm%% |
| Breidd (örrásar úr áli) | 8mm-60mm |
| Breidd (stór fjölrása) | 60-200mm |
| Þykkt | 1mm-5mm |
| veggþykkt | 0.15 mm-0.6 mm |
| Þykkt sink úða | 5g/㎡-15g/㎡ |
| Þykkt flæðihúðunar | 8g/㎡-25g/㎡ |
Umburðarlyndi AljósÖrrásarrör
| Breidd | Þykkt | Veggþykkt | Lengd | Beinleiki (hlið) | Beinleiki (framan) | Snilldar |
| ±0. 04 mm | ±0. 03 mm | ±0. 05 mm | ±0. 30 mm | Minna en eða jafnt og L*0,2 prósent | Minna en eða jafnt og L*0. 25 prósent | Minna en eða jafnt og L*0,15 prósent |
Húðun Standard og tæringarþol á áli Micro Channel Tube
| Tæringarþol (algengt álfelgur) | Saltúðapróf: Stærra en eða jafnt og 750 klst |
| Zn húðun staðall | 8±2g/㎡, 10±2g/㎡, 13±2g/㎡ |
| Flux Coating staðall | 10-15±2g/㎡ |
Málblöndur fyrir örrásarrör úr áli (samþykkja sérsniðna þjónustu)
Við hjá CHAL erum staðráðin í aðframleiðir álrör í hæsta gæðaflokki. Til að gera þetta er gæðaeftirlit samkvæmt ströngum viðmiðum sem ná yfir gæði og við vinnum hörðum höndum að því að knýja fram nýsköpun, finna og prófa nýjar málmblöndur þegar við leitumst við að þróa slönguvörur fyrir verkfræðiverkefni morgundagsins.
Efnafræðileg samsetning áls örrásarrörs
| Nei | Einkunnir úr álfelgur | Si | Fe | Cu | Kl. | Mg | Kr | Zn | V | Ti |
| 1 | 1050 | Minna en eða jafnt og 0.25 | Minna en eða jafnt og 0.40 | Minna en eða jafnt og 0.05 | Minna en eða jafnt og 0.05 | Minna en eða jafnt og 0.05 | — | Minna en eða jafnt og 0.05 | Minna en eða jafnt og 0.05 | Minna en eða jafnt og 0.03 |
| 2 | 1100 | Minna en eða jafnt og 0.95(Si plús Fe) | — | 0.05~0.20 | Minna en eða jafnt og 0.05 | — | — | Minna en eða jafnt og 0.10 | — | — |
| 3 | 1197 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 0.20 | 0.40~0.55 | 0.10~0.20 | Minna en eða jafnt og 0.03 | Minna en eða jafnt og 0.05 | Minna en eða jafnt og 0.05 | Minna en eða jafnt og 0.05 | Minna en eða jafnt og 0.05 |
| 4 | 3102 | Minna en eða jafnt og 0.40 | Minna en eða jafnt og 0.70 | Minna en eða jafnt og 0.10 | 0.05~0.40 | — | — | Minna en eða jafnt og 0.30 | — | Minna en eða jafnt og 0.10 |
| 5 | 3R03 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 0.15 | Minna en eða jafnt og 0.01 | 0.90~1.10 | Minna en eða jafnt og 0.03 | Minna en eða jafnt og 0.03 | Minna en eða jafnt og 0.05 | Minna en eða jafnt og 0.05 | Minna en eða jafnt og 0.05 |
Vélrænir eiginleikaraf örrásarröri úr áli
| Nei. | Einkunnir úr álfelgur | Skapgerð | Togstyrkur | Afkastastyrkur | Lenging |
| 1 | 1050 | O/F/H111/H112 | Stærri en eða jafnt og 65 | Stærri en eða jafnt og 20 | Stærri en eða jafn og 25 |
| 2 | 1100 | O/F/H111/H112 | Stærri en eða jafnt og 75 | Stærri en eða jafnt og 20 | Stærri en eða jafn og 25 |
| 3 | 1197 | O/F/H111/H112 | Stærri en eða jafnt og 80 | Stærri en eða jafn og 25 | Stærri en eða jafnt og 20 |
| 4 | 3102 | O/F/H111/H112 | Stærri en eða jafnt og 75 | Stærri en eða jafnt og 20 | Stærri en eða jafn og 25 |
| 5 | 3R03 | O/F/H111/H112 | Stærri en eða jafnt og 80 | Stærri en eða jafn og 25 | Stærri en eða jafnt og 20 |
3 tegundir af húðunarlausnum fyrir örrásarrör úr áli
| Húðunarefni | Flux húðun | NOCOLOK Si Flux húðun | Sink húðun |
| SýnishornMyndir | ![]() |
![]() |
![]() |
| Helstu þættir | Flæði(K1-3A1F46) | NOCLOK F1ux: 66,6 prósent kísilduft: 33,3 prósent Eða í samræmi við kröfur viðskiptavina | Sink duft |
Eiginleikar |
Engin þörf á auka lóða í lóðlínu en notaðu áluggaefni með lagi | Si-flæðið til að úða lóðmálmflæði þegar lóðað er og uggaefnið getur verið ber álpappír | Slönguna með sinkhúðuðu mun auka tæringarþol |
Hvernig á að hefja samvinnu okkar (aðferðir)?













