Vorstál SUP13vöruform:
Spóla, Stálplata, Stálplata, Styrkt stöng, Stál kringlótt stöng, Stál flatt stál, Ferkantað stál, Stálrör / rör (soðið eða óaðfinnanlegt), Stálrör, Stál ferningur rör, Ryðfrítt stál soðið pípa, Óaðfinnanlegur stálpípa, Stálrönd , Stálbjálki, Horn, Rás, Stálflansar, Stálvír osfrv.
Efnasamsetning
| Lýsing | C | Si | Mn | P | S | Kr | Mo | V | Bi |
| SUP3 | 0.75-0.90 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.035hámark | 0.035hámark | - | - | - | - |
| SUP6 | 0.56-0.64 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.035hámark | 0.035hámark | - | - | - | - |
| SUP7 | 0.56-0.64 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | 0.035hámark | 0.035hámark | - | - | - | - |
| SUP9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035hámark | 0.035hámark | 0.65-0.95 | - | - | - |
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035hámark | 0.035hámark | 0.70-1.00 | - | - | - |
| SUP10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.035hámark | 0.035hámark | 0.80-1.10 | - | 0.15-0.25 | - |
| SUP11A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035hámark | 0.035hámark | 0.70-1.00 | - | - | 0.0005 mín |
| SUP12 | 0.51-0.59 | 1.2-1.6 | 0.60-0.90 | 0.035hámark | 0.035hámark | 0.60-0.90 | - | - | - |
| SUP13 | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.035hámark | 0.035hámark | 0.70-0.90 | 0.25-0.35 | - | - |
maq per Qat: vorstál sup13, Kína, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, kaup, verð, verðskrá, til sölu, á lager, ókeypis sýnishorn
chopmeH: 2Cr1Mn1 gormstál
veb: FAS3550 Spring Stál








