310 ryðfríu stáli spólu
1. Samkeppnishæf verð og gæði frá eigin verksmiðju okkar
2. Samþykkt af ISO9001, CE, SGS á hverju ári
3. Besta þjónustan með 24 klukkustunda svari
4. Sveigjanleg greiðsla með T/T, L/C, paypal, kunlun banka o.fl
5. Slétt framleiðslugeta (50000 tonn / mánuði)
6. Fljótleg afhending og venjulegur útflutningspakki
7. OEM/ODM


| Tæknilýsing á ryðfríu stáli spólu | ||
| Standard | ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN... | |
| Martensít-ferrítískt | Ss 405, 409, 409L, 410, 420, 420J1, 420J2, 420F, 430,431... | |
| Austenít Cr-Ni -Mn | 201, 202... | |
| Austenite Cr-Ni | 304, 304L, 309S, 310S... | |
| Austenite Cr-Ni -Mo | 316, 316L... | |
| Ofur austenítískt | 904L, 220, 253MA, 254SMO, 654MO | |
| Duplex | S32304 , S32550 ,S31803 ,S32750 | |
| Austenítískt | 1.4372 ,1.4373, 1.4310, 1.4305, 1.4301, 1.4306 , 1.4318 ,1.4335, 1.4833 , 1.4835 , 1.4845, 1.4841, 1.4401 , 1.4404 , 1.4571 ,1.4438, 1.4541 , 1.4878 , 1.4550 , 1.4539 , 1.4563 , 1.4547 | |
| Duplex | 1.4462 , 1.4362 ,1.4410 , 1.4507 | |
| Ferrític | 1.4512, 1.400 , 1.4016 ,1.4113 , 1.4510 ,1.4512, 1.4526 ,1.4521 , 1.4530 , 1.4749 ,1.4057 | |
| Martensitic | 1.4006 , 1.4021 ,1.4418 ,S165M ,S135M | |
| Yfirborðsfrágangur | nr. 1, nr. 4, nr. 8, HL, 2B, BA, spegill... | |
| Forskrift | Þykkt | 3-120mm |
| Breidd * Lengd | 1000 x2000, 1219x2438, 1500x3000, 1800x6000, 2000x6000 mm | |
| Greiðsluskilmálar | T/T, L/C | |
| Pakki | Flyttu út staðlaðan pakka eða eins og kröfur þínar | |
| Afhendingartími | 7-10 virkir dagar | |
| MOQ | 1 tonn | |
Þessi vara hefur einnig góða sveigjanleika og ryðfríu stálblöndurnar eru í boði í mismunandi stærðum. Ryðfríu stáli 310 / 310S vafningarnir eru einnig góðir í suðutilgangi þar sem þær eru soðnar í austenitic ástandi. Þeir veita trausta tæringarþol. Þeir hafa góða oxunarþol. Ryðfrítt stál 310S vafningarnir hafa góða mótstöðu gegn gryfju og sprungum og hafa því framúrskarandi styrk.
maq per Qat: 310 ryðfríu stáli spólu, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, kaup, verð, verðskrá, til sölu, á lager, ókeypis sýnishorn









