SS 316 götótt lak, álfelgur 316 stórar götuð plötur eru gerðar með góðri blöndu af fínum frágangi, endingargóðum og auðveldum aðgerðum í almennum verkum. Þessi ryðfríu stáli 316 rifgötuðu lak eru mikið notuð í ýmsum stóriðjum vegna varanlegrar samkvæmni og frammistöðu. Þessi ryðfríu álfelgur 316 fermetra gata plötu er fínstillt með öllum almennum tæringarferlum eins og sprungutæringu, tæringarálagssprungu og allri vatnsmengun ryð.
Afrakstursstyrkur: 30,000 psi
Afrakstursstyrkur: 30,000 psi
hörku: Rockwell B95 (miðlungs)
Hitameðferð: Hreinsað (mýkt)
Hitameðhöndlun: Nei
Upplýsingar uppfylltar: ASTM A240


| Þykkt. | Þykkt. Umburðarlyndi | Tilbúningur | Hámark Hiti, gráðu F |
| 316 ryðfríu stáli | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" til 0.003" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.03" | {{0}}.004" til 0.004" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.036" | {{0}}.004" til 0.004" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.048" | {{0}}.005" til 0.005" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.06" | {{0}}.006" til 0.006" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.075" | {{0}}.007" til 0.007" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.105" | {{0}}.009" til 0.009" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.12" | {{0}}.01" til 0.01" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 6" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" til 0.003" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.03" | {{0}}.004" til 0.004" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.036" | {{0}}.004" til 0.004" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.048" | {{0}}.005" til 0.005" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.06" | {{0}}.006" til 0.006" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.075" | {{0}}.007" til 0.007" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.105" | {{0}}.009" til 0.009" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.12" | {{0}}.01" til 0.01" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 12" × 12" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" til 0.003" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.03" | {{0}}.004" til 0.004" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.036" | {{0}}.004" til 0.004" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.048" | {{0}}.005" til 0.005" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.06" | {{0}}.006" til 0.006" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.075" | {{0}}.007" til 0.007" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.105" | {{0}}.009" til 0.009" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.12" | {{0}}.01" til 0.01" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 12" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" til 0.003" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.03" | {{0}}.004" til 0.004" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.036" | {{0}}.004" til 0.004" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.048" | {{0}}.005" til 0.005" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.06" | {{0}}.006" til 0.006" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.075" | {{0}}.007" til 0.007" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.105" | {{0}}.009" til 0.009" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.12" | {{0}}.01" til 0.01" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 12" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" til 0.003" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.03" | {{0}}.004" til 0.004" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.036" | {{0}}.004" til 0.004" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.048" | {{0}}.005" til 0.005" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.06" | {{0}}.006" til 0.006" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.075" | {{0}}.007" til 0.007" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.105" | {{0}}.009" til 0.009" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.12" | {{0}}.01" til 0.01" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 24" × 24" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" til 0.003" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.03" | {{0}}.004" til 0.004" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.036" | {{0}}.004" til 0.004" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.048" | {{0}}.005" til 0.005" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.06" | {{0}}.006" til 0.006" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.075" | {{0}}.007" til 0.007" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.105" | {{0}}.009" til 0.009" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.12" | {{0}}.01" til 0.01" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 24" × 36" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" til 0.003" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.03" | {{0}}.004" til 0.004" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.036" | {{0}}.004" til 0.004" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.048" | {{0}}.005" til 0.005" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.06" | {{0}}.006" til 0.006" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.075" | {{0}}.007" til 0.007" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.105" | {{0}}.009" til 0.009" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.12" | {{0}}.01" til 0.01" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 24" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" til 0.003" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.03" | {{0}}.004" til 0.004" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.036" | {{0}}.004" til 0.004" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.048" | {{0}}.005" til 0.005" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.06" | {{0}}.006" til 0.006" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.075" | {{0}}.007" til 0.007" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.105" | {{0}}.009" til 0.009" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.12" | {{0}}.01" til 0.01" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 36" × 48" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" til 0.003" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.03" | {{0}}.004" til 0.004" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.036" | {{0}}.004" til 0.004" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.048" | {{0}}.005" til 0.005" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.06" | {{0}}.006" til 0.006" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.075" | {{0}}.007" til 0.007" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.105" | {{0}}.009" til 0.009" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.12" | {{0}}.01" til 0.01" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 36" × 96" | |||
| 0.024" | {{0}}.003" til 0.003" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.03" | {{0}}.004" til 0.004" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.036" | {{0}}.004" til 0.004" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.048" | {{0}}.005" til 0.005" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.06" | {{0}}.006" til 0.006" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.075" | {{0}}.007" til 0.007" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.105" | {{0}}.009" til 0.009" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| 0.12" | {{0}}.01" til 0.01" | Kalt unnið | 1500 gráður |
| Þykkt. | Þykkt. Umburðarlyndi | Tilbúningur | Hámark Hiti, gráðu F |
| 316/316L ryðfríu stáli | |||
|---|---|---|---|
| 6" × 6" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" til 0.05" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 1/4" | {{0}}.05" til 0.05" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 3/8" | {{0}}.06" til 0.06" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 1/2" | {{0}}.06" til 0.06" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 6" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" til 0.05" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 1/4" | {{0}}.05" til 0.05" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 3/8" | {{0}}.06" til 0.06" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 1/2" | {{0}}.06" til 0.06" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 12" × 12" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" til 0.05" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 1/4" | {{0}}.05" til 0.05" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 3/8" | {{0}}.06" til 0.06" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 1/2" | {{0}}.06" til 0.06" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 12" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" til 0.05" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 1/4" | {{0}}.05" til 0.05" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 3/8" | {{0}}.06" til 0.06" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 1/2" | {{0}}.06" til 0.06" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 12" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" til 0.05" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 1/4" | {{0}}.05" til 0.05" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 3/8" | {{0}}.06" til 0.06" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 1/2" | {{0}}.06" til 0.06" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 24" × 24" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" til 0.05" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 1/4" | {{0}}.05" til 0.05" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 3/8" | {{0}}.06" til 0.06" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 1/2" | {{0}}.06" til 0.06" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 24" × 36" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" til 0.05" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 1/4" | {{0}}.05" til 0.05" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 3/8" | {{0}}.06" til 0.06" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 1/2" | {{0}}.06" til 0.06" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 24" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" til 0.05" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 1/4" | {{0}}.05" til 0.05" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 3/8" | {{0}}.06" til 0.06" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 1/2" | {{0}}.06" til 0.06" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 36" × 48" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" til 0.05" | Heitt valsað | 1500 gráður |
| 36" × 96" | |||
| 0.188" | {{0}}.05" til 0.05" | Heitt valsað | 1500 gráður |
Helstu eiginleikar
Þessir eiginleikar eru tilgreindir fyrir flatvalsaða vöru (plötu, lak og spólu) í ASTM A240/A240M. Svipaðir en ekki endilega eins eiginleikar eru tilgreindir fyrir aðrar vörur eins og rör og stöng í viðkomandi forskrift.
Mögulegar aðrar einkunnir
Tafla 5.Mögulegar aðrar einkunnir en 316 ryðfríu stáli.
| Einkunn | Af hverju gæti það verið valið í stað 316? |
|---|---|
| 316Ti | Betri viðnám gegn hitastigi í kringum 600-900 gráður er þörf. |
| 316N | Meiri styrkur en staðall 316. |
| 317L | Hærri viðnám gegn klóríðum en 316L, en með svipaða viðnám gegn tæringarsprungum. |
| 904L | Miklu meiri viðnám gegn klóríðum við hærra hitastig, með góða mótunarhæfni |
| 2205 | Miklu meiri viðnám gegn klóríðum við hærra hitastig og meiri styrkur en 316 |
maq per Qat: 316 ryðfríu stáli, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðju, kaup, verð, verðskrá, til sölu, á lager, ókeypis sýnishorn









